<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 14, 2026 at 1:46 PM by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ebc.edu.kh/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EBC</title>
		<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh]]></link>
		<description><![CDATA[EBC]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:44:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ebc.edu.kh/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chemistry-grade10-chapter-4-lesson-4-adversity-hydrocarbon-banzen-part-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chemistry-grade10-chapter-4-lesson-4-adversity-hydrocarbon-banzen-part-2/]]></link>
			<title>គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី0៤ មេរៀនទី0៤៖ អុីដ្រូកាបួប្រហើរ : បង់សែន (ភាគ ​២)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter3-lesson4-singapore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter3-lesson4-singapore/]]></link>
			<title>ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៤៖ ប្រទេសសិង្ហបុរី</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chemistry-grade10-chapter-4-lesson-4-adversity-hydrocarbon-banzen-part-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chemistry-grade10-chapter-4-lesson-4-adversity-hydrocarbon-banzen-part-1/]]></link>
			<title>គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី0៤ មេរៀនទី0៤៖ អុីដ្រូកាបួប្រហើរ : បង់សែន (ភាគ ​១)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/english-grade12-unit-20-consolidation-part-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/english-grade12-unit-20-consolidation-part-1/]]></link>
			<title>ភាសាអង់គ្លេស ថ្នាក់ទី១២ មេរៀនទី២០៖ ការរួមបញ្ចូល (ភាគ១)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter3-lesson3-hong-kong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter3-lesson3-hong-kong/]]></link>
			<title>ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៣៖ ទឺកដីហុងកុង</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chemistry-grade10-chapter04-lesson03-unsaturated-hydrocarbons-part-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chemistry-grade10-chapter04-lesson03-unsaturated-hydrocarbons-part-5/]]></link>
			<title>គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី0៤ មេរៀនទី0៣៖ អ៊ីដ្រូកាបួមិនទាន់ឆ្អែត (ភាគ ​៥)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/english-grade12-unit19-consolidation-part-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/english-grade12-unit19-consolidation-part-2/]]></link>
			<title>ភាសាអង់គ្លេស ថ្នាក់ទី១២ មេរៀនទី១៩៖ ការរួមបញ្ចូល (ភាគ២)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/គណិតវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/គណិតវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់-12/]]></link>
			<title>គណិតវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ ថ្នាក់ទី១២ ជំពូក០៨ មេរៀនទី០៣៖ តួចែករួមធំបំផុត (ភាគ២)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter3-lesson2-taiwan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter3-lesson2-taiwan/]]></link>
			<title>ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី៣ មេរៀនទី២៖ កោះតៃវ៉ាន់</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade11-chapter02-lesson04-animal-and-plant-extinctionend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade11-chapter02-lesson04-animal-and-plant-extinctionend/]]></link>
			<title>ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូកទី០២ មេរៀនទី០៤៖ ការផុតពូជសនិងរុក្ខជាតិ(ចប់)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/គណិតវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/គណិតវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់-13/]]></link>
			<title>គណិតវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ ថ្នាក់ទី១២ ជំពូក០៨ មេរៀនទី០៣៖ តួចែករួមធំបំផុត (ភាគ៣)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter3-lesson1-south-korea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter3-lesson1-south-korea/]]></link>
			<title>ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី៣ មេរៀនទី១៖ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/basic-mathematics-grade10-chapter05-lesson03-easy-and-graphical-illogical-functions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/basic-mathematics-grade10-chapter05-lesson03-easy-and-graphical-illogical-functions/]]></link>
			<title>គណិតវិទ្យាកម្រិតមូលដ្ឋាន ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី០៥​ មេរៀនទី០៣៖ អនុគមន៍អសនិទានងាយ និងក្រាប</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chemistry-grade10-chapter04-lesson03-unsaturated-hydrocarbons-part-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chemistry-grade10-chapter04-lesson03-unsaturated-hydrocarbons-part-4/]]></link>
			<title>គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី0៤ មេរៀនទី0៣៖ អ៊ីដ្រូកាបួមិនទាន់ឆ្អែត (ភាគ​៤)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/english-grade12-unit01-friends-part-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/english-grade12-unit01-friends-part-a/]]></link>
			<title>ភាសាអង់គ្លេស ថ្នាក់ទី១២ មេរៀនទី១៖ មិត្តភក្តិ (ភាគ១)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/english-grade12-unit01-friends-part-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/english-grade12-unit01-friends-part-2/]]></link>
			<title>ភាសាអង់គ្លេស ថ្នាក់ទី១២ មេរៀនទី១៖ មិត្តភក្តិ (ភាគ២)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chemistry-grade10-chapter-4-lesson-3-unsaturated-hydrocarbons-part-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chemistry-grade10-chapter-4-lesson-3-unsaturated-hydrocarbons-part-3/]]></link>
			<title>គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី0៤ មេរៀនទី0៣៖ អុីដ្រូកាបួមិនទាន់ឆ្អែត (ភាគ​ ៣)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/advanced-mathematics-grade12-chapter08-lesson03-the-smallest-common-multiple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/advanced-mathematics-grade12-chapter08-lesson03-the-smallest-common-multiple/]]></link>
			<title>គណិតវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី០៨ មេរៀនទី០៣៖ ពហុគុណរួមតូចបំផុត</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter2-lesson3-developed-agriculture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter2-lesson3-developed-agriculture/]]></link>
			<title>ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី២ មេរៀនទី៣៖ កសិកម្មប្រទេសឧស្សាហកម្មលូតលាស់</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/basic-mathematics-grade10-chapter05-lesson02-maximum-and-minimum-values-of-the-second-degree-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/basic-mathematics-grade10-chapter05-lesson02-maximum-and-minimum-values-of-the-second-degree-function/]]></link>
			<title>គណិតវិទ្យាកម្រិតមូលដ្ឋាន ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី០៥ មេរៀនទី០២៖ តម្លៃអតិបរមា និងអប្បបរមានៃអនុគមន៍ដឺក្រេទី២</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chemistry-grade10-chapter-4-lesson-3-unsaturated-hydrocarbons-part-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chemistry-grade10-chapter-4-lesson-3-unsaturated-hydrocarbons-part-2/]]></link>
			<title>គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី0៤ មេរៀនទី0៣៖ អុីដ្រូកាបួមិនទាន់ឆ្អែត (ភាគ ​២)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade11-chapter02-lesson04-animal-and-plant-extinctionpart1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade11-chapter02-lesson04-animal-and-plant-extinctionpart1/]]></link>
			<title>ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូកទី០២ មេរៀនទី០៤៖ ការផុតពូជសត្វនិងរុក្ខជាតិ(ភាគ១)​</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chemistry-chapter-4-lesson-3-unsaturated-hydrocarbons-part-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chemistry-chapter-4-lesson-3-unsaturated-hydrocarbons-part-1/]]></link>
			<title>គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូកទី0៤ មេរៀនទី0៣៖ អុីដ្រូកាបួមិនទាន់ឆ្អែត (ភាគ ​១)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter2-lesson2-tropicals-agricuture-part1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter2-lesson2-tropicals-agricuture-part1/]]></link>
			<title>ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី២ មេរៀនទី២៖ កសិកម្មតំបន់ត្រូពិច (ភាគ១)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade11-chapter02-lesson03-desertification-end/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade11-chapter02-lesson03-desertification-end/]]></link>
			<title>ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូកទី០២ មេរៀនទី០៣៖ វាលលំហកម្ម(ចប់)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/គណិតវិទ្យាកម្រិតមូលដ្-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/គណិតវិទ្យាកម្រិតមូលដ្-11/]]></link>
			<title>គណិតវិទ្យាកម្រិតមូលដ្ឋាន ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី០៥ មេរៀនទី០១៖ អនុគមន៍ច្រាស</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chemistry-chapter-4-lesson-2-saturated-hydrocarbons-part-3-end/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chemistry-chapter-4-lesson-2-saturated-hydrocarbons-part-3-end/]]></link>
			<title>គីមីវិទ្យា​ ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី0៤ មេរៀនទី0២៖ អុីដ្រូកាបួឆ្អែត (ភាគ ​៣)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/advanced-mathematics-grade12-chapter07-lesson01-product-of-two-vectors-in-spaces-part-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/advanced-mathematics-grade12-chapter07-lesson01-product-of-two-vectors-in-spaces-part-1/]]></link>
			<title>គណិតវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី០៧ មេរៀនទី០៣៖ ផលគុណនៃពីរវុិចទ័រក្នុងលំហ (ភាគ១)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/basic-mathematics-grade10-chapter05-lesson01-up-function-down-function-and-graph-of-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/basic-mathematics-grade10-chapter05-lesson01-up-function-down-function-and-graph-of-function/]]></link>
			<title>គណិតវិទ្យាកម្រិតមូលដ្ឋាន ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី០៥ មេរៀនទី០១៖ អនុគមន៍កើន អនុគមន៍ចុះ និង ក្រាបនៃអនុគមន៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter2-lesson1-general-agricultre-notification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter2-lesson1-general-agricultre-notification/]]></link>
			<title>ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី២ មេរៀនទី១៖ លក្ខណះសម្គាល់ទូទៅនៃកសិកម្ម</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade11-chapter02-lesson03-desertification-part1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade11-chapter02-lesson03-desertification-part1/]]></link>
			<title>ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូកទី០២ មេរៀនទី០៣៖ វាលលំហកម្ម(ភាគ១)​</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chemistry-chapter-4-lesson-2-saturated-hydrocarbons-part-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chemistry-chapter-4-lesson-2-saturated-hydrocarbons-part-2/]]></link>
			<title>គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី0៤ មេរៀនទី0២៖ អុីដ្រូកាបួឆ្អែត (ភាគ ​២)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/basic-mathematics-grade10-chapter05-lesson01-concepts-of-functions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/basic-mathematics-grade10-chapter05-lesson01-concepts-of-functions/]]></link>
			<title>គណិតវិទ្យាកម្រិតមូលដ្ឋាន ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី០៥ មេរៀនទី០១៖ សញ្ញាណនៃអនុគមន៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chapter-4-lesson-2-saturated-hydrocarbons-part-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chapter-4-lesson-2-saturated-hydrocarbons-part-1/]]></link>
			<title>គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី0៤ មេរៀនទី0២៖ អុីដ្រូកាបួឆ្អែត (ភាគ​ ១)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/scholarships/កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/scholarships/កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ/]]></link>
			<title>កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញឌីជីថល ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/en/scholarships/កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/en/scholarships/កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ/]]></link>
			<title>កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញឌីជីថល ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter1-lesson4-representative-factors-and-environment-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter1-lesson4-representative-factors-and-environment-impact/]]></link>
			<title>ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី១ មេរៀនទី៤៖ កត្តាតំណាំងទី និងផលបះពាល់បរិស្ថាន</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade11-chapter02-lesson02-deficiency-of-soil-qualityend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade11-chapter02-lesson02-deficiency-of-soil-qualityend/]]></link>
			<title>ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូកទី០២ មេរៀនទី០២៖ តំហយគុណភាពដី(ចប់)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chapter-4-lesson-1-petroleum-and-fuel-part-3-end/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chapter-4-lesson-1-petroleum-and-fuel-part-3-end/]]></link>
			<title>គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី0៤ មេរៀនទី0១៖ ប្រេងកាត និងឥន្ទនៈ (ភាគ​ ៣)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/en/france-grade12-lecon-14-la-rentree-des-classes-partie-4-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/en/france-grade12-lecon-14-la-rentree-des-classes-partie-4-2/]]></link>
			<title>French Grade12 Leçon 14 : La Rentrée Des Classes (Partie 3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chapter-4-lesson-1-petroleum-and-fuel-part-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chapter-4-lesson-1-petroleum-and-fuel-part-2/]]></link>
			<title>គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី0៤ មេរៀនទី0១៖ ប្រេងកាត និងឥន្ទនៈ (ភាគ ​២)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter1-lesson2-industrial-cluster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter1-lesson2-industrial-cluster/]]></link>
			<title>ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី១ មេរៀនទី២៖ បណ្ដុំឧស្សាហកម្ម</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chapter-4-lesson-1-petroleum-and-fuel-part-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chapter-4-lesson-1-petroleum-and-fuel-part-1/]]></link>
			<title>គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី0៤ មេរៀនទី0១៖ ប្រេងកាត និងឥន្ទនៈ (ភាគ ១)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter1-lesson1-industrial-is-a-key-of-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade10-chapter1-lesson1-industrial-is-a-key-of-economy/]]></link>
			<title>ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី១ មេរៀនទី១៖ ឧស្សាហកម្មជាគន្លឹះនៃសេដ្ឋកិច្ច</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/basic-mathematics-grade-10-chapte0r4-lesso01-coordinates-of-points-on-a-line-part-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/basic-mathematics-grade-10-chapte0r4-lesso01-coordinates-of-points-on-a-line-part-1/]]></link>
			<title>គណិតវិទ្យាកម្រិតមូលដ្ឋាន ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី០៤ មេរៀនទី០១៖ កូអរដោនេនៃចំណុចនៅលើបន្ទាត់(ភាគ ១)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chapter-3-lesson-2-solid-form-part-3-end/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/chapter-3-lesson-2-solid-form-part-3-end/]]></link>
			<title>គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី០៣ មេរៀនទី០២៖ ទម្រង់អង្គធាតុរឹង (ភាគ ៣)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/programs/digital-and-green-innovation-youth-cohort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/programs/digital-and-green-innovation-youth-cohort/]]></link>
			<title>កម្មវិធី DGIy (Digital &amp; Green Innovation – Youth Cohort)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade11-chapter02-lesson02-deficiency-of-soil-qualitypart1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/geography-grade11-chapter02-lesson02-deficiency-of-soil-qualitypart1/]]></link>
			<title>ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូកទី០២ មេរៀនទី០២៖ តំហយគុណភាពដី(ភាគ១)​</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/basic-mathematics-grade10-chapter03-lesson03-express-inequalities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/basic-mathematics-grade10-chapter03-lesson03-express-inequalities/]]></link>
			<title>គណិតវិទ្យាកម្រិតមូលដ្ឋាន ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី០៣ មេរៀនទី០៣៖ ការបង្ហាញវិសមភាព</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebc.edu.kh/en/programs/digital-and-green-innovation-youth-cohort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebc.edu.kh/en/programs/digital-and-green-innovation-youth-cohort/]]></link>
			<title>Digital and Green Innovation &#8211; Youth Cohort</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
